Aplicaciones del medidor prepago electrónico tres fases de vatios-hora
El medidor prepago electrónico tres fases de vatios-hora DTSY238 es un nuevo estilo de medidor el cuál es desarrollado por nuestra empresa basándose en el modelo de medidor prepago electrónico monofásico de vatios-hora DDSY238 y adopta técnicas micro-electrónicas. Es usado para la medición de índice de frecuencia de 50Hz o 60Hz de consumo de potencia eléctrica de energía activa AC y se realiza usando potencia eléctrica después de prepago y permite a los usuarios tener la función de control. Este es un producto ideado para reformar el uso de los sistemas eléctricos de la red de carga. Su performance técnica está completamente conforme con el Estándar Nacional GB/T17215-2002 y el Estándar Departamental JB/T8382-96.
Parámetros tecnológicos del medidor prepago electrónico tres fases de vatios-hora
| Nombre | Tipo | Exactitud (clase) | Índice de voltaje (V) | Índice de corriente(A) | Modo de conexión |
| Medidor prepago electrónico tres fases de vatios-hora de cable cuádruple | DTSY238 | 1 | 3×380/220 | 3×1(2),3×1.5(6),3×3(6) | Entrada a través de transformador de corriente |
| 3×5(25),3×10(50), 3×15(60) 3×20(80),3×20(100) | Entrada directa | ||||
| 3×100/57.5 | 3×1(2),3×1.5(6),3×3(6) | Entrada a través de transformador de corriente de voltaje | |||
| Medidor prepago electrónico tres fases de vatios-hora de cable triple | DS SY238 | 1 | 3×380 | 3×1(2),3×1.5(6),3×3(6) | Entrada a través de transformador de corriente |
| 3×5(25),3×10(50), 3×15(60) 3×20(80),3×20(100) | Entrada directa | ||||
| 3×100 | 3×1(2),3×1.5(6),3×3(6) | Entrada a través de transformador de corriente de voltaje |
Aspecto y dimensiones de montaje del medidor prepago electrónico tres fases de vatios-hora
Medidor electrónico monofásico / Medidor electrónico de vatios-hora



